
◆フロントバンパースポイラー | \89,250 |
◆サイドステップ | \68,250 |
◆3Dウイング(ドライカーボン) | \207,900 |
(税込) |
◆フロントリップスポイラー | \40,950 |
(税込) |
◆フロントリップスポイラー | \40,950 |
◆サイドステップ | \50,400 |
◆リアアンダースポイラー | \40,950 |
(税込) |
◆フロントリップスポイラー | \44,100 |
◆サイドステップ | \65,100 |
◆リアスポイラー(トランク) | \50,400 |
◆アイリッド | \14,700 |
(税込) |
◆フロントリップスポイラー | \63,000 |
◆サイドステップ | \54,600 |
◆リアアンダースポイラー | \60,900 |
◆ボンネット〔FRP〕 | \60,900 |
(税込) |
◆フロントリップスポイラー | \54,600 |
◆サイドステップ | \54,600 |
◆リアアンダースポイラー | \54,600 |
◆ボンネット〔FRP〕 〔カーボン〕 〔ケブラー〕 |
\60,900 \110,250 \126,000 |
(税込) |
◆フロントリップスポイラー | \47,250 |
◆サイドステップ | \47,250 |
◆リアアンダースポイラー | \47,250 |
◆ボンネット〔FRP〕 〔カーボン〕 〔ケブラー〕 |
\60,900 \110,250 \126,000 |
(税込) |
◆フロントリップスポイラー | \31,290 |
◆リアアンダースポイラー | \31,290 |
(税込) |
◆フロントリップスポイラー | \56,700 |
◆サイドステップ | \56,700 |
◆リアアンダースポイラー | \56,700 |
◆ボンネット〔FRP〕 〔カーボン〕 〔ケブラー〕 |
\60,900 \110,250 \126,000 |
◆トランク 〔FRP〕 〔カーボン〕 〔ケブラー〕 |
\56,700 \102,900 \110,250 |
(税込) |
◆フロントリップスポイラー | \56,700 |
◆サイドステップ | \47,250 |
◆リアバンパースポイラー | \56,700 |
(税込) |
◆フロントリップスポイラー | \56,700 |
◆ボンネット〔FRP〕 | \60,900 |
(税込) |
ALTEZZA STYLISH GEAR
品名 | 定価 |
---|---|
サイドステップ | ¥58,000 |
フロントバンパー | ¥52,000 |
リアバンパー | ¥58,000 |
上記3点キット | ¥158,000 |
アイリッド | ¥16,000 |
フロントグリル | ¥28,000 |
リアウイング | ¥54,000 |
上記6点キット | 250,000 |
CIVIC FERIO STYLISH GEAR
品名 | 定価 |
---|---|
アイリッド[FRP] | ¥16,000 |
フロントグリル [FRP] | ¥28,000 |
フロントバンパー スポイラー [FRP] |
¥45,000 |
フロント フラップ [FRP] |
¥55,000 |
サイドステップ [FRP] | ¥48,000 |
リアバンパー スポイラー [FRP] |
¥49,000 |
リアウイング [FRP] | ¥68,000 |
S2000 STYLISH GEAR
品名 | 定価 |
---|---|
フロントリップ スポイラー |
¥42,000 |
サイドステップ | ¥62,000 |
リアスポイラー | ¥48,000 |
アイリッド | ¥14,000 |
(カーボン) | ¥24,000 |
VITZ STYLISH GEAR
品名 | 定価 |
---|---|
フロントハーフ スポイラー [FRP] |
¥35,000 |
サイドステップ [FRP] | ¥42,000 |
リアハーフ スポイラー [FRP] |
¥35,000 |
上記3点セット | ¥102,800 |
アイリッド [FRP] | ¥12,000 |
フロントグリル [FRP] | ¥22,000 |
リアスポイラー [FRP] | ¥38,000 |
上記6点セット | ¥165,800 |
ACCORD WAGON(CF6.7)
STYLISH GEAR
品名 | 定価 |
---|---|
フロントグリル | ¥25,000 |
純正塗装色 | ¥10,000up |
アイリッド | ¥14,000 |
純正塗装色 | ¥10,000up |
フロントリップ スポイラー |
¥39,000 |
純正塗装色 | ¥15,000up |
サイドステップ | ¥49,000 |
純正塗装色 | ¥30,000up |
リアアンダー スポイラー※1 |
¥39,000 |
純正塗装色 | ¥15,000up |
ACCORD WAGON
STYLISH GEAR
品名 | 定価 |
---|---|
フロントグリル タイプ I ![]() |
¥25,000 |
純正塗装色 | ¥10,000up |
フロントリップスポイラー [FRP] ※1 | ¥39,000 |
純正塗装色 | ¥15,000up |
アイリッド ![]() |
¥14,000 |
純正塗装色 | ¥10,000up |
サイドステップ [FRP] | ¥49,000 |
純正塗装色 | ¥30,000up |
リアアンダースポイラー [FRP] ※1 | ¥39,000 |
純正塗装色 | ¥15,000up |
※1 前期、後期有 注:左ハンドル輸入車多いため、年式・型式注意 |
VENIR SARUT
STYLISH GEAR
品名 | 定価 |
---|---|
フロントグリル ![]() |
¥25,000 |
純正塗装色 | ¥10,000up |
フロントリップスポイラー [FRP] | ¥39,000 |
純正塗装色 | ¥15,000up |
リアアンダースポイラー [FRP] | ¥39,000 |
純正塗装色 | ¥15,000up |
CALDINA
STYLISH GEAR
品名 | 定価 |
---|---|
フロントグリルタイプ I ![]() |
¥25,000 |
純正塗装色 | ¥10,000up |
フロントリップスポイラー [FRP] ※1 | ¥39,000 |
純正塗装色 | ¥15,000up |
アイリッド ![]() |
¥14,000 |
純正塗装色 | ¥10,000up |
サイドステップ [FRP] | ¥45,000 |
純正塗装色 | ¥30,000up |
リアアンダースポイラー [FRP] | ¥39,000 |
純正塗装色 | ¥15,000up |
CALDINA(ST210G,ST215G)
STYLISH GEAR
品名 | 定価 |
---|---|
フロントグリル ![]() |
¥25,000 |
純正塗装色 | ¥10,000up |
アイリッド ![]() |
¥14,000 |
純正塗装色 | ¥10,000up |
フロントリップスポイラー [FRP] | ¥42,000 |
純正塗装色 | ¥15,000up |
サイドステップ [FRP] | ¥45,000 |
純正塗装色 | ¥30,000up |
リアアンダースポイラー [FRP] | ¥42,000 |
純正塗装色 | ¥15,000up |
COROLLA WAGON
STYLISH GEAR
品名 | 定価 |
---|---|
フロントグリル ![]() |
¥25,000 |
純正塗装色 | ¥10,000up |
フロントリップスポイラー [FRP] | ¥39,000 |
純正塗装色 | ¥15,000up |
サイドステップ [FRP] | ¥45,000 |
LEGACY WAGON(BH5)
STYLISH GEAR
品名 | 定価 |
---|---|
フロントグリル ![]() |
¥25,000 |
純正塗装色 | ¥10,000up |
アイリッド![]() |
¥14,000 |
純正塗装色 | ¥10,000up |
フロントリップスポイラー [FRP] ※2 | ¥39,000 |
純正塗装色 | ¥15,000up |
リアアンダースポイラー [FRP] | ¥39,000 |
純正塗装色 | ¥15,000up |
※1 2.5リットル車装着不可 ※2 前期、後期有 後期はGT(ターボ車)のみ |
LEGACY WAGON
STYLISH GEAR
品名 | 定価 |
---|---|
アイリッド![]() |
¥14,000 |
純正塗装色 | ¥10,000up |
フロントグリル ![]() |
¥25,000 |
純正塗装色 | ¥10,000up |
フロントリップスポイラー [FRP] | ¥42,000 |
純正塗装色 | ¥15,000up |
サイドステップ [FRP] | ¥48,000 |
純正塗装色 | ¥30,000up |
リアアンダースポイラー [FRP] | ¥42,000 |
純正塗装色 | ¥15,000up |
リアガーニッシュ ![]() |
¥28,000 |
純正塗装色 | ¥12,000up |
LEGNUM STYLISH GEAR
品名 | 定価 |
---|---|
フロントグリル ![]() |
¥25,000 |
純正塗装色 | ¥10,000up |
フロントリップスポイラー [FRP] ※2 | ¥39,000 |
純正塗装色 | ¥15,000up |
サイドステップ [FRP] ※3 | ¥52,000 |
純正塗装色 | ¥30,000up |
リアアンダースポイラー [FRP] ※3 | ¥39,000 |
純正塗装色 | ¥15,000up |
※1 VR4車専用 ※2 VR4、GDI車用バンパー有 ※3 GDI車は要加工 注:特別仕様車が多いため注意 |
ORTHIA STYLISH GEAR
品名 | 定価 |
---|---|
フロントグリル ![]() |
¥25,000 |
純正塗装色 | ¥10,000up |
アイリッド ![]() |
¥12,000 |
フロントリップスポイラー [FRP] | ¥39,000 |
純正塗装色 | ¥15,000up |
サイドステップ [アルミ] | ¥50,000 |
純正塗装色 | ¥30,000up |
リアアンダースポイラー ![]() |
¥39,000 |
純正塗装色 | ¥15,000up |
STAGEA STYLISH GEAR
品名 | 定価 |
---|---|
フロントグリル ![]() |
¥25,000 |
純正塗装色 | ¥10,000up |
アイリッド ![]() |
¥14,000 |
純正塗装色 | ¥10,000up |
フロントスポイラー [ネット付FRP] | ¥42,000 |
純正塗装色 | ¥15,000up |
フロントスポイラー [ネット無FRP] | ¥39,000 |
純正塗装色 | ¥15,000up |
サイドステップ [FRP] | ¥52,000 |
純正塗装色 | ¥30,000up |
リアアンダースポイラー [FRP] | ¥42,000 |
純正塗装色 | ¥15,000up |
TAURUS WAGON
品名 | 定価 |
---|---|
フロントマスク ![]() |
¥28,000 |
フロントハーフスポイラー [FRP] ※1 | ¥59,000 |
リアガーニッシュ ![]() |
¥22,000 |
※1 型式FU542,FA542以外は装着不可 |
VOLVO 850 ESTATE
STYLISH GEAR
品名 | 定価 |
---|---|
フロントグリル [FRP] ※1 | ¥22,000 |
フロントリップスポイラー [FRP] ※1 | ¥39,000 |
※1 型式T5Rは装着不可 |
bB STYLISH GEAR
品 名 | 定 価 |
---|---|
フロントリップスポイラー | ¥35,000 |
純正塗装色 | ¥50,000 |
サイドステップ | ¥42,000 |
純正塗装色 | ¥72,000 |
リアハーフスポイラー | ¥35,000 |
純正塗装色 | ¥50,000 |
上記3点セット | ¥108,000 |
純正塗装色 | ¥168,000 |
アイリッド | ¥14,000 |
純正塗装色 | ¥24,000 |
フロントグリル | ¥22,000 |
純正塗装色 | ¥32,000 |
上記5点セット | ¥135,000 |
純正塗装色 | ¥215,000 |
CHARIOT GRANDIS
品 名 | 定 価 |
---|---|
フロントリップスポイラー | ¥42,000 |
純正塗装色 | ¥57,000 |
サイドステップ | ¥52,000 |
純正塗装色 | ¥82,000 |
リアアンダースポイラー | ¥42,000 |
純正塗装色 | ¥57,000 |
アイリッド | ¥14,000 |
純正塗装色 | ¥24,000 |
フロントグリル | ¥25,000 |
純正塗装色 | ¥35,000 |
CUBE STYLISH GEAR
品名 | 定価 |
---|---|
フロントグリル | ¥25,000 |
純正塗装色 | ¥10,000up |
アイリッド | ¥14,000 |
純正塗装色 | ¥10,000up |
フロントリップスポイラー | ¥35,000 |
純正塗装色 | ¥15,000up |
サイドステップ | ¥42,000 |
純正塗装色 | ¥30,000up |
リアアンダースポイラー | ¥35,000 |
純正塗装色 | ¥15,000up |
純正塗装色 | ¥15,000up |
ELGRAND STYLISH GEAR
品名 | 定価 |
---|---|
フロントリップスポイラー [FRP] | ¥42,000 |
純正塗装色 | ¥57,000 |
サイドステップ [FRP] | ¥58,000 |
純正塗装色 | ¥88,000 |
リアアンダースポイラー [FRP] | ¥42,000 |
純正塗装色 | ¥57,000 |
リアガーニッシュ ![]() |
¥28,000 |
純正塗装色 | ¥40,000 |
注:ツートン色車が多いため上色・下色要確認 ハイウェイスター装着不可(脱着すれば装着可、ただし取付穴が残る) |
ELGRAND HighwaySTAR
品名 | 定価 |
---|---|
フロントリップスポイラー | ¥39,000 |
純正塗装色 | ¥54,000 |
サイドステップ | ¥52,000 |
純正塗装色 | ¥82,000 |
リアアンダースポイラー | ¥39,000 |
純正塗装色 | ¥54,000 |
上記3点セット | ¥119,000 |
純正塗装色 | ¥179,000 |
リアガーニッシュ | ¥28,000 |
純正塗装色 | ¥40,000 |
上記4点セット | ¥142,500 |
純正塗装色 | ¥214,500 |
FUN CARGO STYLISH GEAR
品 名 | 定 価 |
---|---|
フロントリップスポイラー | ¥35,000 |
純正塗装色 | ¥50,000 |
サイドステップ | ¥42,000 |
純正塗装色 | ¥72,000 |
リアアンダースポイラー | ¥35,000 |
純正塗装色 | ¥50,000 |
上記3点セット | ¥108,000 |
純正塗装色 | ¥168,000 |
リアスポイラー | ¥38,000 |
純正塗装色 | ¥53,000 |
上記4点セット | ¥142,000 |
純正塗装色 | ¥217,000 |
GRAND HIACE STYLISH GEAR
品 名 | 定 価 |
---|---|
フロントリップスポイラー | ¥42,000 |
純正塗装色 | ¥57,000 |
サイドステップ | ¥58,000 |
純正塗装色 | ¥88,000 |
リアバンパー | ¥49,000 |
純正塗装色 | ¥69,000 |
上記3点セット | ¥137,800 |
純正塗装色 | ¥203,000 |
アイリッド | ¥14,000 |
純正塗装色 | ¥24,000 |
フロントグリル | ¥25,000 |
純正塗装色 | ¥35,000 |
上記5点セット | ¥169,800 |
純正塗装色 | ¥254,000 |
GRANVIA STYLISH GEAR
品名 | 定価 |
---|---|
アイリッド | ¥14,000 |
純正塗装色 | ¥10,000up |
フロントリップスポイラー [FRP] | ¥42,000 |
純正塗装色 | ¥15,000up |
サイドステップ [FRP] | ¥58,000 |
純正塗装色 | ¥30,000up |
リアアンダースポイラー [FRP] | ¥42,000 |
純正塗装色 | ¥15,000up |
HIACE LEGIUS STYLISH GEAR
品名 | 定価 |
---|---|
アイリッド![]() |
¥14,000 |
純正塗装色 | ¥10,000up |
フロントグリル ![]() |
¥25,000 |
純正塗装色 | ¥10,000up |
フロントリップスポイラー [FRP]※2 | ¥48,000 |
純正塗装色 | ¥15,000up |
サイドステップ [FRP] ※1 | ¥58,000 |
純正塗装色 | ¥30,000up |
リアバンパースポイラー [FRP]※1 | ¥49,000 |
純正塗装色 | ¥20,000up |
※1:標準ボディ、ウインドツアラー共通 |
IPSUM STYLISH GEAR
品名 | 定価 |
---|---|
フロントグリル ![]() |
¥25,000 |
純正塗装色 | ¥10,000up |
アイリッド ![]() |
¥14,000 |
純正塗装色 | ¥10,000up |
フロントリップスポイラー [FRP] | ¥42,000 |
純正塗装色 | ¥15,000up |
サイドステップ [FRP] | ¥58,000 |
純正塗装色 | ¥30,000up |
リアアンダースポイラー [FRP] ※1 | ¥42,000 |
純正塗装色 | ¥15,000up |
LIFE STYLISH GEAR
品名 | 定価 |
---|---|
アイリッド ![]() |
¥12,000 |
純正塗装色 | ¥10,000up |
フロントリップスポイラー [FRP] | ¥28,000 |
純正塗装色 | ¥15,000up |
ミラーコンバットキット [アルミ] | ¥9,800 |
サイドステップ [FRP] | ¥39,000 |
純正塗装色 | ¥30,000up |
リアアンダースポイラー [FRP] | ¥28,000 |
純正塗装色 | ¥15,000up |
テールレンズカバー ![]() |
¥----- |
純正塗装色 | ¥----- |
MOVE STYLISH GEAR
品名 | 定価 |
---|---|
アイリッド ![]() |
¥14,000 |
純正塗装色 | ¥10,000up |
フロントバンパースポイラー [FRP] | ¥48,000 |
純正塗装色 | ¥20,000up |
サイドステップ [FRP] | ¥45,000 |
純正塗装色 | ¥30,000up |
リアアンダースポイラー [FRP] | ¥26,000 |
純正塗装色 | ¥15,000up |
ODYSSEY(RA1.2)
STYLISH GEAR
品名 | 定価 |
---|---|
フロントグリル タイプ I ![]() |
¥25,000 |
純正塗装色 | ¥10,000up |
フロントグリル タイプ II ![]() |
¥----- |
アイリッド タイプ I ![]() |
¥12,000 |
純正塗装色 | ¥10,000up |
アイリッド タイプ II ![]() |
¥----- |
フロントリップスポイラー [FRP] | ¥39,000 |
サイドステップ [FRP] | ¥45,000 |
純正塗装色 | ¥30,000up |
リアアンダースポイラー [FRP] | ¥39,000 |
純正塗装色 | ¥15,000up |
スモークレンズカバー [アクリル] | ¥----- |
スモークテールカバー [アクリル] | ¥----- |
テールレンズカバー ![]() |
¥----- |
純正塗装色 | ¥----- |
ODYSSEY(RA3.4.5)
STYLISH GEAR
品名 | 定価 |
---|---|
フロントグリル ![]() |
¥25,000 |
純正塗装色 | ¥10,000up |
アイリッド タイプ I ![]() |
¥12,000 |
純正塗装色 | ¥10,000up |
アイリッド タイプ II ![]() |
¥----- |
フロントリップスポイラー [FRP] ※1 | ¥39,000 |
純正塗装色 | ¥15,000up |
サイドステップ [FRP] | ¥45,000 |
純正塗装色 | ¥30,000up |
リアアンダースポイラー [FRP] | ¥39,000 |
純正塗装色 | ¥15,000up |
スモークレンズカバー [アクリル] | ¥----- |
スモークテールカバー [アクリル] | ¥----- |
テールレンズカバー ![]() |
¥----- |
純正塗装色 | ¥----- |
※1 型式RA3 . 4(2.3L)と、RA5(V6)有り |
ODYSSEY(RA6.7)
STYLISH GEAR
品名 | 定価 |
---|---|
フロントリップスポイラー | ¥39,000 |
純正塗装色 | ¥54,000 |
サイドステップ | ¥52,000 |
純正塗装色 | ¥82,000 |
リアアンダースポイラー | ¥39,000 |
純正塗装色 | ¥54,000 |
上記3点セット | ¥119,000 |
純正塗装色 | ¥179,800 |
アイリッド | ¥14,000 |
純正塗装色 | ¥24,000 |
フロントグリル | ¥25,000 |
純正塗装色 | ¥35,000 |
上記5点セット | ¥152,000 |
純正塗装色 | ¥239,800 |
PREMACY
STYLISH GEAR
品名 | 定価 |
---|---|
フロントリップスポイラー | ¥39,000 |
純正塗装色 | ¥54,000 |
サイドステップ | ¥45,000 |
純正塗装色 | ¥75,000 |
フロントリップスポイラー | ¥42,000 |
純正塗装色 | ¥62,000 |
上記3点セット | ¥125,000 |
純正塗装色 | ¥185,000 |
アイリッド | ¥14,000 |
純正塗装色 | ¥24,000 |
フロントグリル | ¥25,000 |
純正塗装色 | ¥35,000 |
上記5点セット | ¥149,000 |
純正塗装色 | ¥234,000 |
PRESAGE STYLISH GEAR
品名 | 定価 |
---|---|
アイリッド [FRP] | ¥14,000 |
純正塗装色 | ¥10,000up |
フロントグリル [FRP] | ¥28,000 |
純正塗装色 | ¥10,000up |
フロントリップスポイラー [FRP] | ¥42,000 |
純正塗装色 | ¥15,000up |
サイドステップ [FRP] | ¥58,000 |
純正塗装色 | ¥30,000up |
リアアンダースポイラー [FRP] | ¥42,000 |
純正塗装色 | ¥15,000up |
RAUM STYLISH GEAR
品名 | 定価 |
---|---|
アイリッド ![]() |
¥14,000 |
純正塗装色 | ¥10,000up |
フロントリップスポイラー [FRP] | ¥35,000 |
純正塗装色 | ¥15,000up |
サイドステップ [FRP] | ¥42,000 |
純正塗装色 | ¥30,000up |
リアアンダースポイラー [FRP] | ¥35,000 |
純正塗装色 | ¥15,000up |
リアスポイラー | ¥38,000 |
純正塗装色 | ¥12,000up |
S-MX STYLISH GEAR
品名 | 定価 |
---|---|
フロントグリル![]() |
¥25,000 |
純正塗装色 | ¥10,000up |
アイリッド ![]() |
¥14,000 |
純正塗装色 | ¥10,000up |
フロントリップスポイラー [FRP] | ¥39,000 |
純正塗装色 | ¥15,000up |
サイドステップ [FRP] | ¥45,000 |
純正塗装色 | ¥30,000up |
リアアンダースポイラー [FRP] ※1 | ¥39,000 |
純正塗装色 | ¥15,000up |
テールレンズカバー ![]() |
¥----- |
純正塗装色 | ¥----- |
※1 ローダウン仕様車は装着不可 |
SPACIO STYLISH GEAR
品名 | 定価 |
---|---|
フロントグリル ![]() |
¥20,000 |
純正塗装色 | ¥10,000up |
アイリッド ![]() |
¥14,000 |
純正塗装色 | ¥10,000up |
フロントリップスポイラー [FRP] | ¥39,000 |
純正塗装色 | ¥15,000up |
サイドステップ [FRP] | ¥45,000 |
純正塗装色 | ¥30,000up |
リアアンダースポイラー [FRP] | ¥39,000 |
純正塗装色 | ¥15,000up |
テールレンズカバー ![]() |
¥----- |
純正塗装色 | ¥----- |
STEPWGN STYLISH GEAR
品名 | 定価 |
---|---|
フロントグリル タイプ I ![]() |
¥25,000 |
純正塗装色 | ¥10,000up |
フロントグリル タイプ II ![]() |
¥----- |
アイリッド タイプ I ![]() |
¥14,000 |
純正塗装色 | ¥10,000up |
アイリッド タイプ II ![]() |
¥----- |
フロントリップスポイラー [FRP] | ¥39,000 |
純正塗装色 | ¥15,000up |
サイドステップ [FRP] | ¥52,000 |
純正塗装色 | ¥30,000up |
リアアンダースポイラー [FRP] | ¥39,000 |
純正塗装色 | ¥15,000up |
テールレンズカバー ![]() |
¥----- |
純正塗装色 |
STEPWGN STYLISH GEAR
品名 | 定価 |
---|---|
フロントリップスポイラー [FRP] | ¥39,000 |
純正塗装色 | ¥15,000up |
サイドステップ [FRP] | ¥52,000 |
純正塗装色 | ¥30,000up |
リアアンダースポイラー [FRP] | ¥39,000 |
純正塗装色 | ¥15,000up |
上記3点セット | ¥119,800 |
純正塗装色 | ¥179,800 |
アイリッド [FRP] | ¥14,000 |
純正塗装色 | ¥10,000up |
フロントグリル [FRP] | ¥25,000 |
純正塗装色 | ¥10,000up |
上記5点セット | ¥152,000 |
純正塗装色 | ¥239,800 |
minivan.R STYLISH GEAR
品名 | 定価 |
---|---|
フロントグリル [FRP] | ¥23,000 |
純正塗装色 | ¥10,000up |
アイマスク ![]() |
¥20,000 |
純正塗装色 | ¥20,000up |
フロントバンパースポイラー [FRP] | ¥45,000 |
リアアンダースポイラー [FRP] | ¥39,000 |
純正塗装色 | ¥15,000up |
Copyright© 2014 WALKER JAPAN All Rights Reserved.
428 Ohgama-cho, Kita-ku, Nagoya, 462-0064 Japan
TEL(052)902-0149 FAX(052)902-0115